Nokia 110 4G 2024 vs HMD 101 4G
Quick Comparison
| Name | Nokia 110 4G 2024 | HMD 101 4G |
| Display | 2 in | 2 in |
|---|
| Battery | 1000 mAh | 1000 mAh |
|---|
| Price | Rs. 2299 | Rs. 1799 |
|---|
Related Products
Detailed Comparison
Price And Launch
The launch Date of the first phone is October 28, 2024. The Expected cost of Nokia 110 4G 2024 is Rs. 2299. The cost of HMD 101 4G is Rs. 1799.
Related Comparisons
Full Comparison
| Name | Nokia 110 4G 2024 | HMD 101 4G |
| General |
| Model | 110 | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes | Yes |
| Sim Size | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Device Type | Feature Phone | Feature Phone |
| Release Date | October 28, 2024 | |
| In The Box | | USB Type-C Cable,
Charger,
Quick Start Guide,
Removable Battery |
| Design |
| Dimensions | | 50.2 x 118.2 x 14.3 mm |
| Weight | | 83.5 g |
| Design Type | | Classic (Candybar) |
| Colors | Blue, Titanium | |
| Display |
| Type | Color LCD Screen (65K Colors) | Color |
| Touch | No | No |
| Size | 2 inches, 240 x 320 pixels | 2 inches, QQVGA |
| Aspect Ratio | 4:3 | |
| PPI | ~ 200 PPI | |
| Memory |
| RAM | 128 MB | |
| Storage | 64 MB | |
| Card Slot | Yes | Yes, upto 32 GB |
| Connectivity |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| 3G | Yes | No |
| 4G | Yes | Yes |
| Wifi | No | No |
| Bluetooth | Yes | Yes, v5.0 |
| USB | Yes, USB-C | Yes, USB-C |
| Extra |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes | Yes |
| Splash Resistant | | Yes |
| IP Rating | | IP52 |
| Dust Resistant | | Yes |
| Camera |
| Rear Camera | | No |
| Video Recording | No | No |
| Front Camera | No | No |
| Technical |
| OS | | S30+ |
| Chipset | | Unisoc 8910 FF-S |
| Java | No | No |
| Multimedia |
| Music | Yes | Yes |
| FM Radio | Yes | Yes |
| Speaker Type | | Mono |
| Audio Jack Type | | 3.5mm |
| Battery |
| Type | Removable Battery | Removable Battery |
| Size | 1000 mAh | 1000 mAh |
Related Lists