Motorola Moto A300 2026 vs HMD 101 4G
Quick Comparison
| Name | Motorola Moto A300 2026 | HMD 101 4G |
| Display | 2 in | 2 in |
|---|
| Battery | 1000 mAh | 1000 mAh |
|---|
| Price | Rs. 1329 | Rs. 1949 |
|---|
Related Products
Detailed Comparison
Price And Launch
The cost of Motorola Moto A300 2026 is Rs. 1329. The cost of HMD 101 4G is Rs. 1949.
Related Comparisons
Full Comparison
| Name | Motorola Moto A300 2026 | HMD 101 4G |
| General |
| Model | A300 2026 | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes | Yes |
| Sim Size | Micro+Micro SIM | Nano+Nano SIM |
| Device Type | Feature Phone | Feature Phone |
| In The Box | Handset, Charger, Battery, User Manual | USB Type-C Cable,
Charger,
Quick Start Guide,
Removable Battery |
| Design |
| Dimensions | 48.15 x 14.6 x 142 mm | 50.2 x 118.2 x 14.3 mm |
| Weight | 87 g | 83.5 g |
| Design Type | | Classic (Candybar) |
| Colors | Black | |
| Display |
| Type | Color | Color |
| Touch | No | No |
| Size | 2 inches, 240 x 320 pixels | 2 inches, QQVGA |
| Aspect Ratio | 4:3 | |
| PPI | ~ 200 PPI | |
| Notch | No | |
| Memory |
| RAM | 4 MB | |
| Storage | 32 MB | |
| Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 64 GB | Yes, upto 32 GB |
| Connectivity |
| 3G | No | No |
| 4G | | Yes |
| Wifi | No | No |
| Bluetooth | Yes, v5.3 | Yes, v5.0 |
| USB | Yes, USB-C | Yes, USB-C |
| Extra |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes | Yes |
| Splash Resistant | | Yes |
| IP Rating | | IP52 |
| Dust Resistant | | Yes |
| Camera |
| Rear Camera | (Main) | No |
| Video Recording | Yes | No |
| Flash | Yes | |
| Front Camera | No | No |
| Technical |
| OS | | S30+ |
| Chipset | | Unisoc 8910 FF-S |
| CPU | 1.5 MHz Processor | |
| GPU | 0 | |
| Java | No | No |
| Multimedia |
| Music | Yes | Yes |
| Video | Yes | |
| FM Radio | Yes | Yes |
| Speaker Type | | Mono |
| Audio Jack Type | | 3.5mm |
| Battery |
| Type | Removable Battery | Removable Battery |
| Size | 1000 mAh | 1000 mAh |
Related Lists